Get ready for Peak 2025 - Carrier Peak Surcharges
During peak season, many carriers apply surcharges. These are justified by the temporary investments needed to scale their capacity, such as pop-up buildings, additional hiring, and extra vehicles.
From France 🇫🇷
| Shipping method | Destination country | Applicability | Surcharge (/parcel) |
|---|---|---|---|
| Europe standard delivery | Belgium | From December 1 to December 31 2025 | 1€ |
| Netherlands | From November 15 to December 31 2025 | 0,30€ | |
| Germany | From November 1 to December 31 2025 | 0,30€ | |
| Sweden | From November 15 to January 15 2026 | 0,35€ | |
| Slovenia | From November 1 to December 31 2025 | 0,20€ | |
| Denmark, Finland | From November 1 to December 31 2025 | 0,25€ | |
| World Express delivery | All destinations | From October 1 to January 31 2026 | 0,80€ |
| B2C Europe Parcel Premium | Belgium | From December 1 to December 31 2025 | 1€ |
| Netherlands | From November 15 to December 31 2025 | 0,30€ | |
| Germany | From November 1 to December 31 2025 | 0,30€ | |
| Sweden | From November 15 to January 15 2026 | 0,35€ | |
| Slovenia | From November 1 to December 31 2025 | 0,20€ | |
| Denmark, Finland | From November 1 to December 31 2025 | 0,25€ | |
| DHL (Germany) | Germany | From November 1 to November 15 2025 | 0,19€ |
| DHL (Germany) | Germany | From November 15 to December 15 2025 | 0,69€ |
| DHL (Germany) | Germany | From December 15 to December 31 2025 | 0,19€ |
| UPS Standard | All destinations | From October 1 to January 31 2026 | 0,30€ |
| UPS Saver | All destinations | From October 1 to January 31 2026 | 0,80€ |
| Fedex | All destinations | From October 1 to December 31 2025 | 0,25€/kg with minimum 0,45€ |
From Spain 🇪🇸
| Shipping method | Destination country | Applicability | Surcharge (/parcel) |
|---|---|---|---|
| Express delivery to Iberia | Spain | From November 15 to January 15 2026 | 0,10€ |
| Europe standard delivery | Belgium | From December 1 to December 31 2025 | 1€ |
| Netherlands | From November 15 to December 31 2025 | 0,30€ | |
| Germany | From November 1 to December 31 2025 | 0,30€ | |
| Sweden | From November 15 to January 15 2026 | 0,35€ | |
| Slovenia | From November 1 to December 31 2025 | 0,20€ | |
| Denmark, Finland | From November 1 to December 31 2025 | 0,25€ | |
| DHL (Germany) | Germany | From November 1 to November 15 2025 | 0,19€ |
| DHL (Germany) | Germany | From November 15 to December 15 2025 | 0,69€ |
| DHL (Germany) | Germany | From December 15 to December 31 2025 | 0,19€ |
From UK 🇬🇧
| Shipping method | Destination country | Applicability | Surcharge (/parcel) |
|---|---|---|---|
| Standard delivery to the UK | UK | From November 15 to January 15 2026 | £0.12 |
| Express delivery to the UK | UK | From November 15 to January 15 2026 | £0.12 |
| Standard letter delivery to the UK | UK | From November 15 to January 15 2026 | £0.07 |
| Express letter delivery to the UK | UK | From November 15 to January 15 2026 | £0.07 |
| World Express delivery | European countries | From October 1 to January 31 2026 | £0.25 |
| World Express delivery | Rest of the world | From October 1 to January 31 2026 | £0.70 |
From Germany 🇩🇪
| Shipping method | Destination country | Applicability | Surcharge (/parcel) |
|---|---|---|---|
| Standard delivery to Germany | Germany | From November 1 to November 14 2025 | 0,19€ |
| Standard delivery to Germany | Germany | From November 15 to December 15 2025 | 0,69€ |
| Standard delivery to Germany | Germany | From December 16 to December 31 2025 | 0,19€ |
| Standard small delivery to Germany | Germany | From November 1 to November 14 2025 | 0,19€ |
| Standard small delivery to Germany | Germany | From November 15 to December 15 2025 | 0,69€ |
| Standard small delivery to Germany | Germany | From December 16 to December 31 2025 | 0,19€ |
| Express delivery to Germany | Germany | From November 1 to December 31 2025 | 0,35€ |